Model no.
H68 m
-Vamile
Isosha
Ngaphezulu
-Gqamile
Iphakheji Yezokuthutha
Njengoba isicelo samakhasimende
Ukucacisa
SGS, Rohs
Uphawu lwentengiso
B audi
Ukudabuka
Izitsha zokudlela zebumba uqobo
Ikhodi ye-HS
I-7410129000
Umthamo wokukhiqiza
I-150, 000 amathani / unyaka
Ingxubevange | C10100, C10200, C122200, C12300, C11000, C28000, |
Ukujiya | 0.05-3.0mm |
Ububanzi | 10-1020mm |
Ubunzima | 1/16 HARD, 1/2 HARD, 3/8 HARD, 1/2 HARD, 1 / 2Hard, Hard Hard, South, njll |
Ngaphezulu | umugqa, obunjiwe, obukhanyayo, onamafutha, onamafutha, buhlungu, ibhulashi, isibuko, ukuqhuma kwesihlabathi, noma njengoba kudingeka |
Ukufaka ndawonye | Thumela ama-Pallets ajwayelekile enziwe (ngokwezidingo) |
Imibandela Yokukhokha | I-30% T / T kusengaphambili njengediphozithi, ibhalansi engu-70% yokuphikisana ne-B / L Copy noma l / c lapho ebonakalayo |
Ubuncane be-oda | 1 amathani ngosayizi ngamunye |
Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-10- 30 ngemuva kokuthola i-L / C noma idiphozithi |
Iyalayisha imbobo | Qingdao, China (Noma iyiphi IPort EChina) |
Phawula | Isidingo esithile sebanga le-alloy, intukuthelo noma ukucaciswa kungaxoxwa ngesicelo sakho |
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu kuwebhusayithi yethu.
Phawula
(0)