| Ingxubevange | I-1050, 1060, 1100 njll. |
| Ukujiya | 0.35-2.5mm |
| Ububanzi | Kufika ku-1800mm |
| Ububanzi obungaphandle | 4-20mm |
| Inhliziyo | O, H112 njll. |
| Isisindo semali: | 40-60kg |
| Izici | 1) Amandla aphezulu 2) Phansi ngezindleko 3) Kuhlala isikhathi eside 4) ukubukeka okuhle |
| Izinja | 1) I-air conditioner 2) umqubizi 3) Ukushisa Exchanger 4) Imoto |
| Ngaphandle | Uhlobokugula kuqediwe, anodised, efakwe, i-PVC ihlanganiswe |
| Ukufaka ndawonye | Thumela ama-Pallets ajwayelekile enziwe (ngokwezidingo) |
| Imibandela Yokukhokha | I-30% T / T kusengaphambili njengediphozithi, ibhalansi engu-70% yokuphikisana ne-B / L Copy noma l / c lapho ebonakalayo |
| Ubuncane be-oda | 1 amathani ngosayizi ngamunye |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-10- 30 ngemuva kokuthola i-L / C noma idiphozithi |
| Iyalayisha imbobo | Qingdao, China (Noma iyiphi IPort EChina) |
| Phawula | Isidingo esithile sebanga le-alloy, intukuthelo noma ukucaciswa kungaxoxwa ngesicelo sakho |
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu kuwebhusayithi yethu.
Phawula
(0)