Iphrofayili ye-Aluminimum 6061 Ukuchazwa Komkhiqizo:
| Ingxubevange | 2014/2024/6063/6061/5052 njll. | ||
| Ukujiya | 0.35-25mm | ||
| Ububanzi obungaphandle | 4--Nqobilem | ||
| Inhliziyo | O, T4, TT, TTKH1,H112 njll. | ||
| Isisindo semali: | 40-60kg | ||
| Izici | 1) Amandla aphezulu 2) Phansi ngezindleko 3) Kuhlala isikhathi eside 4) ukubukeka okuhle | ||
| Izinja | 1) umhlobiso 2) umqubizi 3) Ukushisa Exchanger 4) ifenisha | ||
| Ngaphezulu | Uhlobokugula kuqediwe, anodised, efakwe, i-PVC ihlanganiswe | ||
| Ukufaka ndawonye | Thumela ama-Pallets ajwayelekile enziwe (ngokwezidingo) | ||
| Ubuncane be-oda | 500 uhlobongosayizi ngamunye | ||
| Iyalayisha imbobo | Qingdao, China (Noma iyiphi IPort EChina) | ||
| Phawula | Isidingo esithile sebanga le-alloy, intukuthelo noma ukucaciswa kungaxoxwa ngesicelo sakho |
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi uthola ulwazi olungcono kakhulu kuwebhusayithi yethu.
Phawula
(0)